上海齐欣人工气候箱KRQ-300P 人工气候箱
- 简介:控温范围:无光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃恒温波动度:±0.5℃温度分辨率:0.1℃温度均匀度:±2.0℃
产品详细
适用于农林研究、植物的生长组织培养、生命科学、制药等领域的基础研究和质量检验。
特 点
■ 液晶温湿度控制器采用CPU微处理器进行PID控制,温度湿度数据较精确可靠。
■ 温度控制系统中的环境温度监控装置可自动控制制冷系统的工作状态,有效地保证了设备的长期连续运行。
■ 制冷系统采用压力平衡控制,既提高了性能指标,又降低了功耗。
■ 主要部件均采用了进口优质器件,确保设备的稳定性和可靠性。
■ 断电记忆功能,保证实验的连续性。
■ 合理的水处理系统,真正做到无排水。
型 号 | 人工气候箱KRQ系列(液晶温度控制器) | ||||||
KRQ-250A | KRQ-250B | KRQ-250P | KRQ-300 | KRQ-300P | KRQ-400 | KRQ-400P | |
容 积 | 200L | 300L | 400L | ||||
电源电压 | AC 220V 50Hz | ||||||
控温范围 | 无光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ | ||||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||||||
湿度范围 | 50~90%RH | ||||||
湿度分辨率 | 1%RH | ||||||
湿度波动度 | 5%RH | ||||||
光照度 | 五级可调 | 六级可调 | |||||
0~12000LX | 0~15000LX | 0~20000LX | 0~24000LX | ||||
程序控制 | 无 | 99×30×99 | 无 | 99×30×99 | 无 | 99×30×99 | |
小时×段数×周期 | |||||||
内胆尺寸(mm) | 500×600×850 | 480×580×1080 | 520×670×1150 | ||||
外形尺寸(mm) | 820×820×1565 | 800×810×1750 | 840×900×1850 | ||||
载物托架 | 3块 | 4块 | |||||
(标配) |