新款高低温湿热交变试验箱 其他试验箱
- 简介:产品参数 新款高低温湿热交变试验箱,新款高低温湿热试验箱 一、用途: 恒温恒湿试验机又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、
产品详细
产品参数
新款高低温湿热交变试验箱,新款高低温湿热试验箱一、用途:恒温恒湿试验机又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。
二、满足标准: GB5170、2、3、5、6-95、GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)、GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)、GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)、GB/T423.4-93(IEC68-2-30)、GJB150.3(ML-STD0-810D)、GJB150.4(MIL-STD-810D)、GJB150.9-1986、GJB4.5-1983、GJB4.6-1983、GJB367.2-1987、GJB360.8-87、GB/T5170.2-96、GB/T5170.5-96、GB10592-93、GB10586-93等
三、技术指标:
容量 | 内箱尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 规格型号 | 温度范围 |
23升 |
宽300X深250X高300 |
宽500X深710X高770 |
HE-SR-23A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-23B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-23C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-23D | -60℃~+150℃ | |||
64升 |
宽400X深400X高400 |
宽600X深860X高1210 |
HE-SR-64A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-64B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-64C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-64D | -60℃~+150℃ | |||
80升 |
宽400X深400X高500 |
宽700X深860X高1430 |
HE-SR-80A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-80B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-80C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-80D | -60℃~+150℃ | |||
120升 |
宽400X深480X高500 |
宽700X深1280X高1580 |
HE-SR-120A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-120B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-120C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-120D | -60℃~+150℃ | |||
150升 |
宽500X深500X高600 |
宽700X高1300X深1660 |
HE-SR-150A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-150B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-150C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-150D | -60℃~+150℃ | |||
225升 |
宽600X深500X高750 |
宽800X深1230X高1780 |
HE-SR-225A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-225B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-225C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-225D | -60℃~+150℃ | |||
408升 |
宽680X深750X高800 |
宽880X深1500X高1780 |
HE-SR-408A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-408B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-408C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-408D | -60℃~+150℃ | |||
800升 |
宽1000X深800X高1000 |
宽1200X深1520X高1950 |
HE-SR-800A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-800B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-800C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-800D | -60℃~+150℃ | |||
1000升 |
宽1000X深1000X高1000 |
宽1200X深1720X高1950 |
HE-SR-1000A | 0℃~+150℃ |
HE-SR-1000B | -20℃~+150℃ | |||
HE-SR-1000C | -40℃~+150℃ | |||
HE-SR-1000D | -60℃~+150℃ | |||
精度 | 温度 | ±0.01℃ | ||
湿度 | ±0.1%R.H | |||
波动度 | 温度 | ±0.5℃ | ||
湿度 | ±2.0%R.H. | |||
均匀度 | 温度 | ±2.0℃ | ||
湿度 | ±3%R.H. | |||
湿度范围 | 20%RH~98%RH | |||
升温速率 | 平均3℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃升至+85℃约20min);可按要求定制非标规格 | |||
降温速度 | 平均1℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃降至-40℃约65min);可按要求定制非标规格 | |||
内箱材质 | SUS 304镜面不锈钢 | |||
外箱才质 | SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理 | |||
制冷系统 | 采用法国原装进口泰康压缩机,环保冷媒R404A和R23A,鳍片式冷凝器附散热蒸发器 | |||
控制系统 | 采用TEMI可编程系列温湿度控制器(如TEMI880彩色触摸式控制器和TEMI300按键式控制器) | |||
安全保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警 | |||
标准配置 | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片 | |||
联机软件 | 232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口 | |||
使用电源 | 单相 三线 220V 50HZ或三相 五线 380V 50HZ |
感谢您访问我们的网站
如需订购欢迎来电咨询:
联系电话:18620024088
我们将竭诚为您提供让您满意的服务!